VERBENA MARÍA AUXILIADORA
Más de 500 personas estamos apuntadas para la cena de María Auxiliadora del día 25 que organiza el AMPA de Salesianos Barakaldo. Durante la cena, disfrutaremos de la ya tradicional verbena que acabará a las 00:30 h.
Aquí tenéis el plano para que ubiquéis vuestra mesa. Ahora recemos para que no llueva.
Aquí tenéis el plano para que ubiquéis vuestra mesa. Ahora recemos para que no llueva.
¡¡¡FELIZ FIESTA!!!
UBICACIÓN DE LAS MESAS EN CASO DE LLUVIA
Ubicación de mesas en caso de NO lluvia
UBICACIÓN DE LAS MESAS EN CASO DE LLUVIA
A(SOPORTALES) | B(SOPORTALES) | C (SOPORTALES) | E | D (COMEDOR) | E (COMEDOR) | F (COMEDOR) |
(22)8 | (36)2 | (28)4 | S | (24)6 | (34)16 | (27)21 |
(24)17 | (16)18 | (15)7 | C | (25)19 | (15)10 | (28)5 |
(4)20 | (14)22 | (18)12 | A | (16)24 | (36)25 | (15)11 |
(17)13 | (9)3 | (20)23 | L | (16)15 | (13)1 | |
(20)27 | (8)29 | (19)26 | E | |||
(6)14 | (9)9 | R | ||||
A |
Ubicación de mesas en caso de NO lluvia
A | B | C | E | D | E | |
(22)8 | (36)2 | (28)4 | S | (24)6 | (34)16 | |
(24)17 | (16)18 | (15)7 | C | (25)19 | (15)10 | |
(4)20 | (14)22 | (18)12 | A | (16)24 | (36)25 | |
(17)13 | (9)3 | (20)23 | L | (16)15 | (15)11 | |
(20)27 | (8)29 | (19)26 | E | (28)5 | (13)1 | |
(6)14 | (9)9 | (27)21 | R | |||
A |
Nº | RESPONSABLE DE GRUPO (2013) |
1 | CRISTINA ENRIQUEZ |
2 | MARIA CARREIRA |
3 | TEO GRAÑA |
4 | ENEKA MATEOS |
5 | ORIENTE ENRIQUEZ |
6 | MARIA BEGOÑA MATEO |
7 | JUAN JOSE TERUELO |
8 | YOLANDA ARNESTO |
9 | PURI DE LA PEÑA |
10 | JAVI ARIAS |
11 | AMAIA BERISTAIN |
12 | LAURA SANLEON |
13 | PILAR MARTINEZ |
14 | IDOIA BEJARANO |
15 | ROBERTO LOPE |
16 | LOLI RUANO |
17 | JAVIER SANZ |
18 | MARGA CARCEDO |
19 | SORAYA ARRUZAS |
20 | JOSE MIGUEL LOPEZ |
21 | ANGEL RINCÓN |
22 | RAÚL ORTEGA |
23 | AMAYA MADRAZO |
24 | BELEN VILLALBA |
25 | ROCIO ARENAS |
26 | MARIA ISABEL MARTINEZ |
27 | IRUNE LÓPEZ |
28 | TRIKI* |
29 | SUSANA DELGADO |
* Ubicación especial |
0 comentarios :
Publicar un comentario
Gracias por tu opinión